Papa John's Intl (NQ: PZZA )

61.90 +0.12 (+0.19%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 15, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 15, 2024 61.62 62.43 61.23 61.90 706,749 +0.12(+0.19%)
Apr 12, 2024 62.88 62.93 61.51 61.78 906,299 -1.08(-1.72%)
Apr 11, 2024 63.23 63.74 62.24 62.86 696,618 -0.36(-0.57%)
Apr 10, 2024 63.68 63.80 62.24 63.22 927,891 -1.07(-1.66%)
Apr 09, 2024 63.59 64.55 63.59 64.29 784,191 +0.31(+0.48%)
Apr 08, 2024 63.87 64.14 63.11 63.98 828,543 +0.24(+0.38%)
Apr 05, 2024 64.13 64.45 62.99 63.74 881,089 -0.64(-0.99%)
Apr 04, 2024 66.20 66.42 64.19 64.38 857,098 -1.07(-1.63%)
Apr 03, 2024 66.47 66.81 65.06 65.45 1,225,533 -1.74(-2.59%)
Apr 02, 2024 67.37 68.36 65.72 67.19 1,244,781 -0.80(-1.18%)
Apr 01, 2024 67.06 68.66 66.72 67.99 1,133,928 +1.39(+2.09%)
Mar 28, 2024 66.64 67.44 66.21 66.60 1,060,152 +0.34(+0.51%)
Mar 27, 2024 65.73 66.30 65.06 66.26 1,338,138 +0.85(+1.30%)
Mar 26, 2024 66.98 66.98 65.05 65.41 952,655 -0.91(-1.37%)
Mar 25, 2024 66.16 67.35 65.72 66.32 861,583 +0.58(+0.88%)
Mar 22, 2024 67.45 67.76 65.33 65.74 2,039,507 -2.51(-3.68%)
Mar 21, 2024 70.79 71.71 66.45 68.25 1,733,698 -3.50(-4.88%)
Mar 20, 2024 71.59 72.23 70.91 71.75 426,142 -0.14(-0.19%)
Mar 19, 2024 71.45 71.94 69.92 71.89 506,682 +0.14(+0.20%)
Mar 18, 2024 69.41 72.08 68.87 71.75 663,548 +2.14(+3.07%)
Mar 15, 2024 68.68 69.70 68.66 69.61 775,951 +0.56(+0.81%)
Mar 14, 2024 70.59 71.18 68.85 69.05 494,944 -1.84(-2.60%)
Mar 13, 2024 72.43 72.88 70.62 70.89 579,869 -1.60(-2.21%)
Mar 12, 2024 70.57 72.77 70.47 72.49 431,564 +1.65(+2.33%)
Mar 11, 2024 69.99 71.15 69.78 70.84 414,167 +0.72(+1.03%)
Mar 08, 2024 70.39 71.11 69.80 70.12 415,064 +0.07(+0.10%)
Mar 07, 2024 71.25 71.48 69.73 70.05 541,720 -1.16(-1.63%)
Mar 06, 2024 70.80 72.00 69.76 71.21 578,551 +0.50(+0.71%)
Mar 05, 2024 70.93 71.40 70.25 70.71 536,867 -0.64(-0.90%)
Mar 04, 2024 70.22 71.96 69.92 71.35 737,368 +1.37(+1.96%)
Mar 01, 2024 71.95 72.78 68.19 69.98 1,611,708 -1.91(-2.66%)
Feb 29, 2024 74.00 76.91 71.44 71.89 2,423,493 +1.74(+2.48%)
Feb 28, 2024 71.07 72.44 69.85 70.15 1,360,521 -2.48(-3.41%)
Feb 27, 2024 72.31 72.97 71.41 72.63 753,864 +1.12(+1.57%)
Feb 26, 2024 73.09 73.30 71.47 71.51 881,129 -0.30(-0.42%)
Feb 23, 2024 71.59 72.71 71.46 71.81 592,212 +0.20(+0.28%)
Feb 22, 2024 71.43 72.99 71.33 71.61 438,500 +0.08(+0.11%)
Feb 21, 2024 71.00 71.71 70.60 71.53 556,316 +0.18(+0.25%)
Feb 20, 2024 72.53 73.21 70.84 71.35 688,892 -1.68(-2.30%)
Feb 16, 2024 72.70 73.93 71.89 73.03 551,713 -0.15(-0.20%)
Feb 15, 2024 72.56 74.22 72.55 73.18 648,731 +1.12(+1.55%)
Feb 14, 2024 72.54 72.54 70.78 72.06 609,430 +0.45(+0.63%)
Feb 13, 2024 71.99 73.04 70.78 71.61 723,638 -2.16(-2.93%)
Feb 12, 2024 72.72 74.80 72.63 73.77 559,109 +1.28(+1.77%)
Feb 09, 2024 73.43 74.22 72.37 72.49 595,510 -0.71(-0.97%)
Feb 08, 2024 73.44 74.88 72.93 73.20 671,111 -0.03(-0.04%)
Feb 07, 2024 73.77 74.09 72.73 73.23 397,366 -0.42(-0.57%)
Feb 06, 2024 70.98 74.10 70.40 73.65 718,725 +2.09(+2.92%)
Feb 05, 2024 72.74 73.04 70.33 71.56 850,884 -2.04(-2.77%)
Feb 02, 2024 74.20 74.23 72.16 73.60 821,140 -1.63(-2.17%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.