German Amer Bncp Inc (NQ: GABC )

32.33 -0.84 (-2.55%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:19 PM EDT, Apr 25, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 24, 2024 32.82 33.37 32.52 33.17 165,271 -0.05(-0.15%)
Apr 23, 2024 33.01 34.05 33.01 33.22 134,057 +0.01(+0.03%)
Apr 22, 2024 33.05 33.53 33.05 33.21 50,199 +0.05(+0.15%)
Apr 19, 2024 31.79 33.25 31.79 33.16 102,036 +1.28(+4.02%)
Apr 18, 2024 31.36 32.08 31.36 31.88 87,605 +0.53(+1.69%)
Apr 17, 2024 31.70 31.95 31.35 31.35 60,820 -0.06(-0.19%)
Apr 16, 2024 31.73 31.79 31.40 31.41 61,208 -0.51(-1.60%)
Apr 15, 2024 32.29 32.49 31.70 31.92 58,317 -0.22(-0.68%)
Apr 12, 2024 31.88 32.26 31.84 32.14 49,102 +0.07(+0.22%)
Apr 11, 2024 32.12 32.26 31.70 32.07 66,967 +0.04(+0.12%)
Apr 10, 2024 32.84 32.85 31.70 32.03 98,329 -1.72(-5.10%)
Apr 09, 2024 33.83 33.85 33.52 33.75 59,165 +0.06(+0.18%)
Apr 08, 2024 33.22 33.79 33.22 33.69 74,219 +0.45(+1.35%)
Apr 05, 2024 33.06 33.38 32.95 33.24 47,238 -0.03(-0.09%)
Apr 04, 2024 33.47 34.00 33.21 33.27 106,924 +0.01(+0.03%)
Apr 03, 2024 32.95 33.94 32.70 33.26 110,185 +0.11(+0.33%)
Apr 02, 2024 33.31 33.39 32.83 33.15 127,948 -0.48(-1.43%)
Apr 01, 2024 34.44 34.44 33.32 33.63 87,596 -1.01(-2.92%)
Mar 28, 2024 33.92 34.74 33.55 34.64 167,083 +0.80(+2.36%)
Mar 27, 2024 33.07 33.85 33.07 33.84 82,983 +0.84(+2.55%)
Mar 26, 2024 33.06 33.25 32.90 33.00 86,437 +0.07(+0.21%)
Mar 25, 2024 33.17 33.44 32.74 32.93 56,669 -0.08(-0.24%)
Mar 22, 2024 33.13 33.13 32.62 33.01 92,525 +0.03(+0.09%)
Mar 21, 2024 32.72 33.22 32.69 32.98 109,350 +0.38(+1.17%)
Mar 20, 2024 31.63 32.92 31.31 32.60 87,148 +0.94(+2.97%)
Mar 19, 2024 31.59 31.91 31.59 31.66 91,263 +0.12(+0.38%)
Mar 18, 2024 31.96 32.15 31.46 31.54 86,388 -0.46(-1.44%)
Mar 15, 2024 31.73 32.58 31.73 32.00 1,125,119 +0.11(+0.34%)
Mar 14, 2024 32.57 32.57 31.69 31.89 146,439 -0.69(-2.12%)
Mar 13, 2024 32.85 33.54 32.44 32.58 103,062 -0.30(-0.91%)
Mar 12, 2024 33.27 33.48 32.81 32.88 99,383 -0.56(-1.67%)
Mar 11, 2024 33.51 33.77 33.36 33.44 94,882 -0.18(-0.54%)
Mar 08, 2024 33.92 34.24 33.61 33.62 120,241 +0.12(+0.36%)
Mar 07, 2024 33.77 34.44 32.63 33.50 112,076 +0.00(+0.00%)
Mar 06, 2024 33.29 34.00 32.65 33.50 151,976 +0.21(+0.63%)
Mar 05, 2024 32.60 33.74 32.60 33.29 136,890 +0.29(+0.88%)
Mar 04, 2024 31.61 33.81 31.29 33.00 310,228 +1.88(+6.04%)
Mar 01, 2024 31.33 31.45 30.66 31.12 74,471 -0.34(-1.08%)
Feb 29, 2024 31.69 32.13 31.16 31.46 76,268 +0.30(+0.96%)
Feb 28, 2024 30.71 31.35 30.71 31.16 104,286 +0.05(+0.16%)
Feb 27, 2024 31.53 31.85 30.97 31.11 62,561 -0.20(-0.64%)
Feb 26, 2024 31.60 32.00 31.28 31.31 61,973 -0.47(-1.48%)
Feb 23, 2024 31.90 32.25 31.11 31.78 67,554 -0.14(-0.44%)
Feb 22, 2024 32.67 32.67 31.81 31.92 79,446 -0.92(-2.80%)
Feb 21, 2024 32.52 32.91 32.31 32.84 79,640 +0.01(+0.03%)
Feb 20, 2024 32.73 34.39 32.64 32.83 94,977 -0.19(-0.58%)
Feb 16, 2024 33.08 33.40 32.60 33.02 74,240 -0.49(-1.46%)
Feb 15, 2024 32.31 33.60 31.96 33.51 130,762 +1.50(+4.69%)
Feb 14, 2024 31.79 32.19 31.00 32.01 78,336 +0.52(+1.65%)
Feb 13, 2024 32.57 33.83 31.17 31.49 130,903 -1.78(-5.35%)
Feb 12, 2024 32.45 33.53 32.38 33.27 111,354 +0.79(+2.43%)
Feb 09, 2024 31.57 32.48 31.39 32.48 62,241 +0.92(+2.92%)
Feb 08, 2024 31.46 31.83 31.32 31.56 77,788 +0.13(+0.41%)
Feb 07, 2024 31.25 31.65 30.75 31.43 74,015 +0.17(+0.54%)
Feb 06, 2024 31.25 31.71 31.00 31.26 82,175 +0.06(+0.19%)
Feb 05, 2024 31.55 31.63 30.83 31.20 76,151 -0.70(-2.21%)
Feb 02, 2024 31.75 32.38 31.69 31.91 88,807 -0.31(-0.95%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.