Ultra Clean Holdings (NQ: UCTT )

38.99 -1.51 (-3.73%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 19, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 19, 2024 40.31 40.98 38.87 38.99 404,092 -1.51(-3.73%)
Apr 18, 2024 41.37 41.50 40.37 40.50 304,164 -1.35(-3.23%)
Apr 17, 2024 43.50 43.66 41.73 41.85 189,338 -1.57(-3.62%)
Apr 16, 2024 42.24 43.68 41.75 43.42 217,286 +0.88(+2.07%)
Apr 15, 2024 44.02 44.31 42.19 42.54 218,141 -1.25(-2.85%)
Apr 12, 2024 44.73 45.00 43.52 43.79 207,651 -1.66(-3.65%)
Apr 11, 2024 44.93 45.78 44.61 45.45 157,496 +0.77(+1.72%)
Apr 10, 2024 45.97 46.42 44.23 44.68 222,273 -2.54(-5.38%)
Apr 09, 2024 46.64 47.22 45.67 47.22 181,879 +1.07(+2.32%)
Apr 08, 2024 46.31 46.77 46.00 46.15 116,143 +0.47(+1.03%)
Apr 05, 2024 45.09 46.04 45.09 45.68 107,817 +0.61(+1.35%)
Apr 04, 2024 47.00 47.49 44.76 45.07 155,627 -1.10(-2.38%)
Apr 03, 2024 44.85 46.77 44.85 46.17 213,570 +0.51(+1.12%)
Apr 02, 2024 44.89 45.77 44.44 45.66 295,892 +0.03(+0.07%)
Apr 01, 2024 45.91 46.79 45.22 45.63 322,815 -0.31(-0.67%)
Mar 28, 2024 46.15 46.42 45.21 45.94 355,631 -0.32(-0.69%)
Mar 27, 2024 44.47 46.43 44.24 46.26 298,892 +2.21(+5.02%)
Mar 26, 2024 44.82 45.43 44.02 44.05 225,299 -0.44(-0.99%)
Mar 25, 2024 44.63 46.16 44.46 44.49 208,914 -0.42(-0.94%)
Mar 22, 2024 44.30 45.04 43.85 44.91 217,352 +0.21(+0.47%)
Mar 21, 2024 45.02 46.92 44.61 44.70 326,276 +1.05(+2.41%)
Mar 20, 2024 42.74 44.20 42.40 43.65 300,518 +0.94(+2.20%)
Mar 19, 2024 41.95 43.05 41.60 42.71 158,086 +0.21(+0.49%)
Mar 18, 2024 43.77 44.15 42.45 42.50 254,883 -0.53(-1.23%)
Mar 15, 2024 42.48 43.16 41.93 43.03 666,603 +0.07(+0.16%)
Mar 14, 2024 44.00 44.38 42.68 42.96 268,262 -1.34(-3.02%)
Mar 13, 2024 45.60 45.60 44.05 44.30 219,012 -1.70(-3.70%)
Mar 12, 2024 45.66 46.08 44.61 46.00 222,768 +0.41(+0.90%)
Mar 11, 2024 45.42 46.24 45.07 45.59 219,205 -0.76(-1.64%)
Mar 08, 2024 46.82 47.44 45.84 46.35 277,625 -0.66(-1.40%)
Mar 07, 2024 46.63 47.83 46.61 47.01 251,872 +0.83(+1.80%)
Mar 06, 2024 46.00 46.69 45.55 46.18 248,266 +0.82(+1.81%)
Mar 05, 2024 44.27 45.74 44.00 45.36 272,562 +0.45(+1.00%)
Mar 04, 2024 45.32 45.60 44.21 44.91 445,349 +0.08(+0.18%)
Mar 01, 2024 43.32 45.07 42.95 44.83 457,030 +1.63(+3.77%)
Feb 29, 2024 43.49 43.53 42.40 43.20 582,933 +0.72(+1.69%)
Feb 28, 2024 43.51 43.78 42.04 42.48 402,397 -1.95(-4.39%)
Feb 27, 2024 44.90 45.85 44.13 44.43 1,060,082 -0.51(-1.13%)
Feb 26, 2024 43.66 45.24 43.53 44.94 423,285 +1.45(+3.33%)
Feb 23, 2024 44.30 44.38 42.57 43.49 362,714 -0.92(-2.07%)
Feb 22, 2024 45.43 49.25 44.28 44.41 974,531 +2.20(+5.21%)
Feb 21, 2024 41.55 42.22 40.52 42.21 404,101 +0.43(+1.03%)
Feb 20, 2024 43.80 43.80 41.64 41.78 467,095 -2.53(-5.71%)
Feb 16, 2024 43.51 45.20 43.17 44.31 334,066 +1.17(+2.71%)
Feb 15, 2024 42.88 43.61 42.08 43.14 409,080 +0.76(+1.79%)
Feb 14, 2024 42.26 42.87 41.59 42.38 318,358 +1.25(+3.04%)
Feb 13, 2024 41.07 42.19 40.37 41.13 447,290 -1.91(-4.44%)
Feb 12, 2024 43.93 44.89 43.04 43.04 435,764 -0.60(-1.37%)
Feb 09, 2024 42.46 43.69 42.41 43.64 422,710 +1.57(+3.73%)
Feb 08, 2024 41.10 42.35 40.88 42.07 337,397 +1.23(+3.01%)
Feb 07, 2024 40.35 41.16 39.65 40.84 417,146 +0.50(+1.24%)
Feb 06, 2024 39.75 40.57 39.53 40.34 335,448 +0.60(+1.51%)
Feb 05, 2024 40.83 41.02 39.03 39.74 332,376 -0.76(-1.88%)
Feb 02, 2024 39.11 41.06 38.82 40.50 596,263 +1.73(+4.46%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.