Goldman Sachs Group (NY: GS )

384.37 -2.84 (-0.73%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 18, 2024 388.65 389.03 383.41 384.37 2,069,026 -2.84(-0.73%)
Mar 15, 2024 388.87 391.13 386.40 387.21 3,763,950 -1.40(-0.36%)
Mar 14, 2024 394.43 396.38 385.45 388.61 3,175,440 -3.70(-0.94%)
Mar 13, 2024 388.91 395.25 388.18 392.31 2,370,637 +4.13(+1.06%)
Mar 12, 2024 387.62 389.13 383.78 388.18 1,703,868 +2.02(+0.52%)
Mar 11, 2024 385.67 386.41 381.42 386.16 1,654,413 -0.83(-0.21%)
Mar 08, 2024 388.73 395.62 386.71 386.99 1,657,390 -1.44(-0.37%)
Mar 07, 2024 391.90 394.51 387.06 388.43 2,032,764 -1.14(-0.29%)
Mar 06, 2024 395.00 395.29 384.52 389.57 2,692,141 -1.34(-0.34%)
Mar 05, 2024 390.72 397.49 390.31 390.91 2,821,742 -1.34(-0.34%)
Mar 04, 2024 388.81 396.57 386.20 392.25 1,955,060 +4.15(+1.07%)
Mar 01, 2024 389.63 391.04 385.25 388.10 1,697,919 -0.95(-0.24%)
Feb 29, 2024 395.22 395.98 385.67 389.05 3,138,294 -4.13(-1.05%)
Feb 28, 2024 387.19 393.26 387.00 393.18 2,572,475 +5.12(+1.32%)
Feb 27, 2024 389.50 393.11 386.59 388.06 1,737,359 +0.59(+0.15%)
Feb 26, 2024 388.30 393.27 386.08 387.47 1,809,361 -0.82(-0.21%)
Feb 23, 2024 387.26 394.00 386.47 388.30 2,263,570 +0.58(+0.15%)
Feb 22, 2024 386.49 392.82 386.26 387.72 2,342,858 +2.18(+0.57%)
Feb 21, 2024 379.15 385.93 378.58 385.54 1,785,027 +3.72(+0.98%)
Feb 20, 2024 378.27 382.86 378.17 381.81 2,375,579 +0.08(+0.02%)
Feb 16, 2024 380.54 384.85 378.26 381.74 2,393,669 -0.97(-0.25%)
Feb 15, 2024 376.75 384.49 376.47 382.71 2,283,882 +7.33(+1.95%)
Feb 14, 2024 378.20 378.80 373.13 375.38 2,054,322 -0.70(-0.19%)
Feb 13, 2024 384.86 386.42 372.56 376.08 3,051,985 -13.79(-3.54%)
Feb 12, 2024 382.29 393.56 381.62 389.88 2,817,036 +8.32(+2.18%)
Feb 09, 2024 382.06 383.41 379.89 381.56 2,042,578 -0.78(-0.20%)
Feb 08, 2024 383.28 385.38 378.66 382.33 1,940,522 -1.61(-0.42%)
Feb 07, 2024 382.60 384.35 379.81 383.94 1,976,519 +1.66(+0.43%)
Feb 06, 2024 380.32 384.10 380.31 382.28 1,498,375 +1.96(+0.51%)
Feb 05, 2024 381.89 382.62 378.32 380.32 2,245,510 -4.81(-1.25%)
Feb 02, 2024 379.11 386.00 377.92 385.13 2,196,355 +3.98(+1.04%)
Feb 01, 2024 381.73 386.80 376.13 381.15 2,153,262 -0.16(-0.04%)
Jan 31, 2024 383.28 391.14 381.00 381.31 3,442,091 -2.84(-0.74%)
Jan 30, 2024 381.30 385.19 378.90 384.15 3,925,050 +6.27(+1.66%)
Jan 29, 2024 373.25 378.16 371.61 377.88 1,643,850 +2.75(+0.73%)
Jan 26, 2024 375.99 378.22 374.10 375.13 3,490,647 -4.88(-1.28%)
Jan 25, 2024 380.00 383.99 379.32 380.01 2,392,213 +3.28(+0.87%)
Jan 24, 2024 379.12 381.90 376.51 376.73 2,116,112 -1.36(-0.36%)
Jan 23, 2024 377.31 380.66 375.96 378.09 3,342,378 -5.15(-1.34%)
Jan 22, 2024 383.64 389.97 381.85 383.24 2,942,263 +3.73(+0.98%)
Jan 19, 2024 374.08 380.60 369.45 379.51 2,621,728 +5.25(+1.40%)
Jan 18, 2024 377.65 378.95 371.92 374.26 1,783,313 -0.27(-0.07%)
Jan 17, 2024 372.56 377.52 371.50 374.53 2,432,196 -3.25(-0.86%)
Jan 16, 2024 375.70 382.30 371.69 377.77 3,953,669 +2.68(+0.71%)
Jan 12, 2024 380.64 383.13 373.93 375.09 2,246,003 -1.99(-0.53%)
Jan 11, 2024 378.21 378.30 372.04 377.08 2,224,799 -2.19(-0.58%)
Jan 10, 2024 378.67 380.36 375.87 379.27 1,558,312 -1.77(-0.46%)
Jan 09, 2024 381.89 383.23 379.08 381.04 1,720,631 -5.08(-1.32%)
Jan 08, 2024 383.25 386.34 379.34 386.12 1,914,879 +2.40(+0.63%)
Jan 05, 2024 379.23 386.73 378.40 383.72 2,934,575 +3.47(+0.91%)
Jan 04, 2024 380.85 384.37 379.26 380.25 1,629,481 +1.15(+0.30%)
Jan 03, 2024 381.18 382.68 374.11 379.10 2,280,682 -6.46(-1.68%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.