Flowserve Corp (NY: FLS )

46.02 +0.34 (+0.76%)
Streaming Delayed Price Updated: 11:43 AM EDT, Apr 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 17, 2024 46.95 47.08 45.42 45.67 1,060,646 -0.71(-1.53%)
Apr 16, 2024 46.25 46.44 45.78 46.38 1,507,676 -0.03(-0.06%)
Apr 15, 2024 47.18 47.41 46.12 46.41 940,655 -0.25(-0.54%)
Apr 12, 2024 46.79 47.18 46.48 46.66 707,760 -0.43(-0.91%)
Apr 11, 2024 47.59 47.59 46.94 47.09 861,908 -0.39(-0.82%)
Apr 10, 2024 47.00 47.62 46.63 47.48 613,326 -0.23(-0.48%)
Apr 09, 2024 48.14 48.30 47.34 47.71 977,114 -0.18(-0.38%)
Apr 08, 2024 48.16 48.25 47.85 47.89 1,767,694 +0.01(+0.02%)
Apr 05, 2024 47.38 48.11 47.31 47.88 2,298,265 +0.74(+1.57%)
Apr 04, 2024 47.37 47.60 46.87 47.14 1,608,875 +0.13(+0.28%)
Apr 03, 2024 46.26 47.02 46.26 47.01 1,606,181 +0.72(+1.56%)
Apr 02, 2024 45.83 46.31 45.65 46.29 1,302,475 +0.31(+0.67%)
Apr 01, 2024 45.65 46.14 45.31 45.98 1,998,726 +0.30(+0.66%)
Mar 28, 2024 45.83 45.80 45.56 45.68 834,914 -0.05(-0.11%)
Mar 27, 2024 45.63 45.89 45.48 45.73 1,498,681 +0.33(+0.73%)
Mar 26, 2024 45.44 45.54 45.19 45.40 727,168 +0.07(+0.15%)
Mar 25, 2024 45.60 45.73 45.31 45.33 497,873 -0.08(-0.18%)
Mar 22, 2024 45.74 45.85 45.36 45.41 684,355 -0.33(-0.72%)
Mar 21, 2024 45.00 45.76 45.00 45.74 836,190 +0.93(+2.07%)
Mar 20, 2024 44.55 45.06 44.48 44.81 958,541 +0.15(+0.33%)
Mar 19, 2024 44.33 44.67 44.24 44.66 2,229,684 +0.32(+0.72%)
Mar 18, 2024 44.14 44.51 44.04 44.34 1,184,750 +0.31(+0.70%)
Mar 15, 2024 43.67 44.47 43.67 44.04 2,239,123 +0.09(+0.20%)
Mar 14, 2024 44.56 44.88 43.70 43.95 960,251 -0.60(-1.34%)
Mar 13, 2024 44.00 44.72 44.00 44.54 1,197,919 +0.71(+1.61%)
Mar 12, 2024 43.73 44.09 43.32 43.84 1,258,895 +0.02(+0.05%)
Mar 11, 2024 43.01 43.91 42.80 43.82 1,292,051 +0.64(+1.48%)
Mar 08, 2024 43.69 43.71 42.97 43.18 828,595 -0.21(-0.48%)
Mar 07, 2024 42.40 43.45 42.40 43.39 1,867,398 +1.09(+2.56%)
Mar 06, 2024 42.35 42.74 42.17 42.30 1,354,608 +0.22(+0.52%)
Mar 05, 2024 41.93 42.24 41.75 42.09 1,248,404 +0.00(+0.00%)
Mar 04, 2024 42.57 42.76 41.93 42.09 1,246,951 -0.36(-0.84%)
Mar 01, 2024 42.12 42.55 42.02 42.44 839,005 +0.32(+0.76%)
Feb 29, 2024 42.58 42.58 41.59 42.13 2,013,591 -0.11(-0.26%)
Feb 28, 2024 42.28 42.58 42.03 42.23 1,059,628 -0.14(-0.33%)
Feb 27, 2024 42.79 42.82 42.04 42.37 1,830,899 -0.29(-0.68%)
Feb 26, 2024 41.69 42.73 41.59 42.66 1,519,179 +0.74(+1.76%)
Feb 23, 2024 41.65 42.13 41.57 41.93 1,591,777 +0.28(+0.67%)
Feb 22, 2024 42.80 42.91 41.41 41.65 1,992,076 -0.70(-1.65%)
Feb 21, 2024 43.03 43.39 41.69 42.34 1,740,487 +0.33(+0.78%)
Feb 20, 2024 42.03 42.45 41.90 42.02 1,628,890 -0.69(-1.61%)
Feb 16, 2024 42.80 43.44 42.58 42.70 1,001,318 -0.08(-0.19%)
Feb 15, 2024 41.99 42.90 41.99 42.78 1,064,436 +1.01(+2.41%)
Feb 14, 2024 41.48 41.85 41.27 41.78 843,811 +0.68(+1.65%)
Feb 13, 2024 40.87 41.43 40.60 41.10 945,108 -0.72(-1.71%)
Feb 12, 2024 41.22 42.03 41.22 41.82 693,865 +0.51(+1.23%)
Feb 09, 2024 41.30 41.45 41.04 41.31 619,828 +0.16(+0.39%)
Feb 08, 2024 40.97 41.25 40.84 41.15 1,031,542 +0.25(+0.61%)
Feb 07, 2024 40.66 41.24 40.37 40.90 1,043,092 +0.57(+1.41%)
Feb 06, 2024 40.14 40.40 40.04 40.33 688,857 +0.19(+0.47%)
Feb 05, 2024 40.24 40.33 39.86 40.14 452,705 -0.65(-1.59%)
Feb 02, 2024 40.20 40.92 40.08 40.79 947,664 +0.25(+0.61%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.